岡田新築一戸建て詳細画面
☆駅まで平坦!徒歩15分 お買い得価格になりました
| 画像等 | 間取、 キッチン、 お風呂、 WIC、 |
| 情報 | 徒歩圏タウン情報 |
| 価 格 | 3/15ご成約となりました2/25価格変更しました |
| 所 在 | 厚木市岡田1丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅徒歩18分 |
| 土 地 | 92.49u(27.97坪) |
| 建 物 | 100.19u(30.30坪) |
| 間 取 | 4LDK |
| 構造、築年月 | 木造2階建て H19.10完成予定 建築確認番号第H19確認建築確認番号KBI01681号 |
| 用 途 | 第1種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、160% |
| 管理費、積立金 | 管------------円 積立金----------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 南側が駐車場のため陽当たり良好 |
| 悪いところ | 排気ガスが気になるかも |
| 仲介手数料 | 通常 ¥1,080,450→会員様¥756,315(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て
価格 3,630万円 所在 厚木市恩名1丁目 土地 83.53u(25.26坪) 建物 100.20u(30.31坪) |
新築一戸建て 価格 3,980万円 所在 厚木市旭町3丁目 土地 92.78u(28.06坪) 建物 109.09u(32.99坪) |
新築一戸建て
価格 4,480万円 所在 厚木市水引 土地 100.00u(30.25坪) 建物 97.19u(29.39坪) |










